Bồn cao áp bồn 2 lớp: Bồn Nitơ , Bồn Oxy, Bòn Argon, Bồn CO2 :
Sản xuất lắp đặt Bồn 2 lớp: Bồn Ni
- Bồn cao áp bồn 2 lớp: Bồn Nitơ , Bồn Oxy, Bòn Argon, Bồn CO2 :
- Sản xuất lắp đặt Bồn 2 lớp: Bồn Nitơ, Bồn Oxy, Bồn Argon, Bồn CO2 lỏng, Xe bồn vận chuyển khí Nitơ, khí Oxy, Khí Argon, Khí CO2 lỏng
- Trạm bồn phân phối khí, Trạm chiết nạp Nitơ Oxy Argon CO2.
- Chất liệu: Thép không gỉ
- Sử dung: Bồn chứa Khí Nitơ - Oxy - Argon lỏng
- Sản xuất, lắp đặt trạm gas Lpg, Nitơ, Oxy, CO2, Argon
Thông số thiết kế - Cryogenic Storage Tank | ||
Tiêu chuẩn thiết kế | ASME 8.1 | |
Sứa chứa - Tấn | 3 – 300T | |
Thể tích bồn - M3 | 3 – 300 m3 | |
Môi chất | LCO2 - LO2 - LAR - LN2 - LO2 | |
Áp suất | Thiết kế - bar | 17,6 ~23 |
Hoạt động - bar | 16 ~22 | |
Nhiệt độ | Thiết kế - oC | -40 ÷ 50 |
Hoạt động - oC | 50 | |
Áp suất kiểm tra | Thủy lực - bar | 26 ~ 33 |
Khí nén - bar | - | |
NDT | RT - % | 60 ~100 |
UT - % | 25 ~ 100 | |
Cách nhiệt | Độ sâu chân không | ≤ 0.5 Torr |
Vật liệu cách nhiệt | Bột Perlite | |
Vật liệu vỏ ngoài | CT3 hoặc SS400 | |
Vật liệu thân trong | SA240-304 / SA516 – GR70N | |
Hệ số ăn mòn | 0 | |
Hệ số mối hàn | 1 | |
Khối lượng | Rỗng - kg | 1000 - 20000 |
Hoạt động - kg | 2000 - 40000 |
Giấy Chứng nhận Chất lượng của Trung tâm Kiểm định 2 - Center of Industrial Safety Registration Zone 2 (CISR)'s Certificate
- Chi tiết
- Admin
- Bình chứa khí hóa lỏng
- Lượt xem: 9464