PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT
Phiếu An Toàn Hóa Chất | |||||
Tên chất hoặc tên sản phẩm: Khí Argon | |||||
Số CAS: 7440-37-1 Số UN: 1006 Số đăng ký EC: 231-147-0 Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): | |||||
PHẦN I: THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ DOANH NGHIỆP | |||||
- Tên thường gọi của chất: Khí Argon |
Mã sản phẩm (nếu có) | ||||
- Tên thương mại: Argon Gas | |||||
- Tên khác (không là tên khoa học): Khí Argon | |||||
- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ CÔNG TY TNHH VẠN TẤN PHÁT Địa chỉ: Lô I-2a, Đường N2, KCN Cao, Quận 9, HCMC – France Điện thoại: 028 37360950 |
Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: CÔNG TY TNHH VẠN TẤN PHÁT Lô 1/2B6 Khu B đường A2 cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Xuân Thới Sơn, Số 5A, Quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 028.6678.0338 Fax: 028. 6253.0596 | ||||
- Tên nhà sản xuất và địa chỉ: | |||||
- Mục đích sử dụng: Dùng trong ngành công nghiệp | |||||
PHẦN II: THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN NGUY HIỂM | |||||
Tên thành phần nguy hiểm |
Số CAS |
Công thức hóa học |
Hàm lượng (% theo trọng lượng) | ||
Argon | 7440-37-1 | Argon | 100% | ||
PHẦN III: NHẬN DẠNG NGUY HIỂM KHÍ ARGON | |||||
1. Mức xếp loại nguy hiểm (theo số liệu hợp lệ có sẵn của các quốc gia, tổ chức thử nghiệm; Ví dụ: EU, Mỹ, OSHA... ): 2.2 2. Cảnh báo nguy hiểm : - Cháy, nổ hoặc độc khi tiếp xúc: chưa có thông tin - Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng: chưa có thông tin 3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng - Đường mắt: không ảnh hưởng - Đường thở: Thiếu dưỡng khí có thể gây ngạt - Đường da: không ảnh hưởng - Đường tiêu hóa: chưa có thông tin | |||||
PHẦN IV: BIỆN PHÁP SƠ CỨU KHI GẶP TAI NẠN | |||||
1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): không có ảnh hưởng2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): không có ảnh hưởng3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): trường hợp ngạt và khó thở có thể hỗ trợ bằng khí Oxy4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): không ảnh hưởng5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có) | |||||
PHẦN V: BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY | ||||||||||||||
1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy...): không dễ cháy2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: chưa có thông tin 3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát...): chưa có thông tin 4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác: chưa có thông tin 5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: chưa có thông tin 6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có) | ||||||||||||||
PHẦN VI: BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI GẶP SỰ CỐ TRÀN ĐỔ RÒ RỈ KHÍ ARGON | ||||||||||||||
1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ: kiểm tra và đóng van2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng: chưa có thông tin | ||||||||||||||
PHẦN VII: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN KHÍ ARGON | ||||||||||||||
1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ...): kiểm tra và đóng van an toàn2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh bảo quản chung...) : tránh bảo quản nhiệt độ quá cao, tránh va đập khi vận chuyển | ||||||||||||||
PHẦN VIII: KIỂM SOÁT TIẾP XÚC VÀ PHƯƠNG TIỆN BẢO HỘ CÁ NHÂN | ||||||||||||||
1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết (thông gió hoặc biện pháp giảm nồng độ hơi, khí trong khu vực làm việc, các biện pháp cách ly, hạn chế thời giờ làm việc...): đặt tại kho2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc - Bảo vệ mắt: đeo kính bảo hộ- Bảo vệ thân thể: mặc đồ bảo hộ- Bảo vệ tay: đeo găng tay- Bảo vệ chân: mang giày bảo hộ3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: 4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc...): chưa có thông tin | ||||||||||||||
PHẦN IX: ĐẶC TÍNH HÓA LÝ | ||||||||||||||
Trạng thái vật lý: Khí nén |
Điểm sôi (0C): -3020F ( -185.80C) | |||||||||||||
Màu sắc: không màu | Điểm nóng chảy (0C): -189.30C | |||||||||||||
Mùi đặc trưng: không mùi | Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương pháp xác định: không có thông tin | |||||||||||||
Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: chưa có thông tin | Nhiệt độ tự cháy (0C): không có thông tin | |||||||||||||
Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: 0.1379 | Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí): không có thông tin | |||||||||||||
Độ hòa tan trong nước : 0.061g/l |
Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí): không có thông tin | |||||||||||||
Độ PH: chưa có thông tin | Tỷ lệ hoá hơi: chưa có thông tin | |||||||||||||
Khối lượng mol (g/mol): 39.95g/mol |
Các tính chất khác nếu có | |||||||||||||
PHẦN X: TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG | ||||||||||||||
1. Tính ổn định (độ bền nhiệt, độ nhạy với tác nhân ma sát, va đập...) : chưa có thông tin 2. Khả năng phản ứng: - Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: chưa có thông tin - Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh): khôngcó phản ứng hóa học - Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung...): chưa có thông tin - Phản ứng trùng hợp: chưa có thông tin | ||||||||||||||
PHẦN XI: THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH | ||||||||||||||
Tên thành phần |
Loại ngưỡng |
Kết quả |
Đường tiếp xúc |
Sinh vật thử | ||||||||||
Argon | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | ||||||||||
1. Các ảnh hưởng mãn tính với người (Ung thư,độc sinh sản, biến đổi gen...) : chưa có thông tin2. Các ảnh hưởng độc khác : chưa có thông tin | ||||||||||||||
PHẦN XII: THÔNG TIN VỀ SINH THÁI MÔI TRƯỜNG | ||||||||||||||
1. Độc tính với sinh vật: chưa có thông tin | ||||||||||||||
Tên thành phần | Loài sinh vật | Chu ký ảnh hưởng |
Kết quả | |||||||||||
2. Tác động trong môi trường: chưa có thông tin- Mức độ phân hủy sinh học - Chỉ số BOD và COD - Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học - Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
PHẦN XIII: BIỆN PHÁP QUY ĐỊNH VỀ TIÊU HỦY HÓA CHẤT | ||||||||||||||
1. Thông tin quy định tiêu hủy: Rác thải theo quy định của thông tư 2008/98/EC. Rác thải cũng như các quy định khác của địa phương và nhà nước, để nguyên hóa chất trong hộp đựng ban đầu, không để lẫn với chất thải khác, xử lý hộp đựng bẩn giống như sản phẩm. 2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: đặc biệt 3. Biện pháp tiêu hủy: Theo quy định của pháp luật, nhờ các công ty xử lý chất thải. 4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý : chưa có thông tin | ||||||||||||||
PHẦN XIV: QUY ĐỊNH VỀ VẬN CHUYỂN | ||||||||||||||
Tên quy định | Số UN | Tên vận chuyển đường biển | Loại, nhóm hàng nguy hiểm | Quy cách đóng gói | Nhãn vận chuyển | Thông tin bổ sung | ||||||||
Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của Việt Nam:- 13/2003/NĐ-CP - 29/2005/NĐ-CP - 02/2004/TT-BCN | 1006 | Khí nén Argon | 3 | Chai, bồn chịu áp suất cao | Hàng nguy hiểm, khí trơ |
| ||||||||
Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế của EU, USA... | 1006 | Argon Gas | 2.2 | High pressure cylinder | DG, Iner | |||||||||
PHẦN XV: THÔNG TIN VỀ LUẬT PHÁP | ||||||||||||||
1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới (liệt kê các danh mục quốc gia đã tiến hành khai báo, tình trạng khai báo): Sản phẩm được phân loại nguy hiểm theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) 2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Xem mục III 3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ: tuân thủ theo quy định của địa phương, nhà nước | ||||||||||||||
PHẦN XVI: THÔNG TIN KHÁC | ||||||||||||||
Ngày tháng biên soạn phiếu: 19/5/2016 | ||||||||||||||
Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: | ||||||||||||||
Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo : CÔNG TY TNHH VẠN TẤN PHÁT | ||||||||||||||
Lưu ý người đọc: Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm, theo phiên bản tiếng Anh của nhà Cung Cấp và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Hoá chất nguy hiểm trong phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tuỳ theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc. | ||||||||||||||
- Chi tiết
- Vạn Tấn Phát
- Khí Argon
- Lượt xem: 8329